RESULTADOS
JUVENTUD | 1 |
INGENIERO | 1 |
Arb. Daniel Claro | |
ECLIPSE | 2 |
A.AMEGHINO | 3 |
Arb. Dario Patek | |
F.C.BUNGE | 2 |
SARMIENTO | 1 |
Arb. Dario Arevalo | |
SPORTIVO | 0 |
SANTA RITA | 0 |
Arb. Eladio Haedo | |
ATLETICO | 1 |
C.ITALIANO | 0 |
Arb. Ruben Rosales |
GRUPO 1 | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | ||
A.AMEGHINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | + | 1 |
JUVENTUD | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | + | 1 |
F.C.BUNGE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | + | 1 |
SARMIENTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 |
ECLIPSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | 2 |
GRUPO 2 | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | ||
SANTA RITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | + | 2 |
ATLETICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 1 |
INGENIERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
SPORTIVO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
C.ITALIANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
POSICIONES GENERALES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | ||
A.AMEGHINO | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 | 77 | 22 | + | 55 |
SANTA RITA | 28 | 21 | 2 | 5 | 65 | 72 | 30 | + | 42 |
JUVENTUD | 28 | 18 | 3 | 7 | 57 | 57 | 31 | + | 26 |
INGENIERO | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | 43 | 30 | + | 13 |
ECLIPSE | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 58 | 34 | + | 24 |
SPORTIVO | 28 | 11 | 10 | 7 | 43 | 36 | 25 | + | 11 |
F.C.BUNGE | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 58 | 49 | + | 9 |
ATLETICO | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | 36 | + | 2 |
SARMIENTO | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 45 | 44 | + | 1 |
C.ITALIANO | 28 | 6 | 4 | 18 | 22 | 30 | 55 | - | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario