Foto de archivo |
A.CHARLONE | 1 |
A. AMEGHINO | 5 |
Arb. H. Diaz | |
SARMIENTO | 1 |
JUVENTUD | 0 |
Arb. J. Alvarez | |
F.C.BUNGE | 0 |
ECLIPSE | 2 |
Arb. E. Mattesich | |
C.E.COMERCIO | 0 |
INGENIERO | 0 |
Arb. A. Guerra | |
ATLETICO | 2 |
SPORTIVO | 2 |
Arb. M. Saavedra |
GRUPO 1 | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
ECLIPSE | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 18 | 2 |
A.AMEGHINO | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 25 | 5 |
SARMIENTO | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 21 |
JUVENTUD | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 16 |
F.C.BUNGE | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8 | 21 |
GRUPO 2 | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
INGENIERO | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 19 | 8 |
A.CHARLONE | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | 20 |
SPORTIVO | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 17 |
ATLETICO | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 20 |
C.E.COMERCIO | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 10 |
POSICIONES GENERALES | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
A.AMEGHINO | 35 | 30 | 0 | 5 | 90 | 110 | 27 |
INGENIERO | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 | 96 | 46 |
ECLIPSE | 35 | 20 | 9 | 6 | 69 | 71 | 30 |
ATLETICO | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 | 67 | 55 |
SPORTIVO | 35 | 17 | 4 | 14 | 55 | 66 | 49 |
C.E.COMERCIO | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 57 | 52 |
JUVENTUD | 35 | 13 | 7 | 15 | 46 | 58 | 55 |
SARMIENTO | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 | 52 | 59 |
F.C.BUNGE | 35 | 8 | 7 | 20 | 31 | 35 | 70 |
A.CHARLONE | 35 | 9 | 4 | 22 | 31 | 52 | 94 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario