| RESULTADOS FECHA 5 | |||||||||||||
| ZONA "A" | Las Pulpitas 0 - Banderaló 2 | ||||||||||||
| Las Fugitivas 2 - Unión Femenina 7 | |||||||||||||
| ZONA "B" | Koras 1 - Eclipse 1 | ||||||||||||
| Def. Unidos Elordi 0 - C.E.C. 7 | |||||||||||||
| INTERZONAL | Sociedad Española 0 - Club Sportivo 0 | ||||||||||||
| TABLA POSICIONES | |||||||||||||
| ZONA "A" | |||||||||||||
| J | G | E | P | Gf | Gc | Dif G | PTOS | ||||||
| 1º | BANDERALO | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 2º | UNION FEMENINA | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 | ||||
| SPORTIVO | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 4º | LAS PULPITAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 | ||||
| LAS FUGITIVAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 | |||||
| ZONA "B" | |||||||||||||
| J | G | E | P | Gf | Gc | Dif G | PTOS | ||||||
| 1º | CEC | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 | ||||
| 2º | KORAS | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 8 | ||||
| SOCIEDAD ESPAÑOLA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||
| CLUB ECLIPSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 5º | DEF. UNIDOS ELORDI | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 | 0 |
||||
| CLASIFICADOS | |||||||||||||
| Semifinal | |||||||||||||
| Partido 1 | Banderalo vs Koras | ||||||||||||
| Partido 2 | C.E.C. vs Unión Femenino | ||||||||||||
| 3º y 4º Puesto | |||||||||||||
| Perdedor de Partido 1 vs Perdedor de Partido 2 | |||||||||||||
| Final | |||||||||||||
| Ganador de Partido 1 vs Ganador de Partido 2 | |||||||||||||
SANCIONES FECHA 5
UNION FEMENINA
AMONESTADOS:
QUIROGA, SOFIA – DNI 44.356.848
ECLIPSE.
AMONESTADOS:
ALZURI, VERONICA - DNI 35.102.459
MIRANDA, IVANA STEFANIA - DNI 38.279.419
SOCIEDAD ESPAÑOLA
AMONESTADOS:
DE ARMAS, GUILLERMINA – DNI 43.393.902
RODRIGUEZ, MILAGROS - DNI 41.741.323
EXPULSADOS:
DE ARMAS, GUILLERMINA – DNI 43.393.902 – 1 PARTIDO SUSPENSION (Acumulación 2 tarjetas amarillas)
RODRIGUEZ, MILAGROS - DNI 41.741.323 – 1 PARTIDO SUSPENSION (Acumulación 2 tarjetas amarillas)

No hay comentarios:
Publicar un comentario