RESULTADOS| INGENIERO | 3 |
| JUVENTUD | 0 |
| Arb. A. Cuevas | |
| A.AMEGHINO | 1 |
| ECLIPSE | 2 |
| Arb. C. Salomon | |
| SARMIENTO | 4 |
| F.C.BUNGE | 2 |
| Arb. J. Alvarez | |
| A.CHARLONE | 3 |
| SPORTIVO | 2 |
| Arb. W. Rodriguez | |
| C.E.COMERCIO | 1 |
| ATLETICO | 3 |
| Arb. J. Arrieta | |
TABLA DE POSICIONES
| GRUPO 1 | |||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
| ECLIPSE | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 10 | 1 |
| A.AMEGHINO | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 15 | 4 |
| JUVENTUD | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 10 |
| F.C.BUNGE | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 17 |
| SARMIENTO | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 |
| GRUPO 2 | |||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
| A.CHARLONE | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 13 | 9 |
| INGENIERO | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 7 |
| SPORTIVO | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16 | 13 |
| ATLETICO | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 17 |
| C.E.COMERCIO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| POSICIONES GENERALES | |||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
| A.AMEGHINO | 33 | 28 | 0 | 5 | 84 | 100 | 26 |
| INGENIERO | 33 | 24 | 4 | 5 | 76 | 90 | 45 |
| ECLIPSE | 33 | 18 | 9 | 6 | 63 | 63 | 29 |
| ATLETICO | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 | 63 | 52 |
| SPORTIVO | 33 | 17 | 3 | 13 | 54 | 64 | 45 |
| JUVENTUD | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 | 58 | 49 |
| C.E.COMERCIO | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 55 | 52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario