ATLETICO | 2 |
F.C.BUNGE | 1 |
Arb.S. Orosco | |
ECLIPSE | 6 |
SARMIENTO | 1 |
Arb. F. Gallego | |
JUVENTUD | 0 |
A.AMEGHINO | 5 |
Arb. L. Villarreal | |
SPORTIVO | 0 |
C.E.COMERCIO | 2 |
Arb. J. Arrieta | |
INGENIERO | 6 |
A.CHARLONE | 1 |
Arb. D. Soria |
GRUPO 1 | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
ECLIPSE | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 16 | 2 |
A.AMEGHINO | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 20 | 4 |
JUVENTUD | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 15 |
F.C.BUNGE | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 19 |
SARMIENTO | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 21 |
GRUPO 2 | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
INGENIERO | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 19 | 8 |
A.CHARLONE | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 | 15 |
SPORTIVO | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 15 |
ATLETICO | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | 18 |
C.E.COMERCIO | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 10 |
POSICIONES GENERALES | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
A.AMEGHINO | 34 | 29 | 0 | 5 | 87 | 105 | 26 |
INGENIERO | 34 | 25 | 4 | 5 | 79 | 96 | 46 |
ECLIPSE | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | 66 | 30 |
ATLETICO | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 65 | 53 |
SPORTIVO | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 64 | 47 |
C.E.COMERCIO | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 57 | 52 |
JUVENTUD | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 58 | 54 |
SARMIENTO | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 51 | 59 |
F.C.BUNGE | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 35 | 68 |
A.CHARLONE | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 51 | 89 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario