| SPORTIVO | 1 |
| ECLIPSE | 2 |
| Arb. P.Castillo | |
| JUVENTUD | 4 |
| F.C.BUNGE | 1 |
| Arb. J.Arrieta | |
| A.AMEGHINO | 2 |
| SARMIENTO | 0 |
| Arb. A.Cuevas | |
| INGENIERO | 4 |
| ATLETICO | 1 |
| Arb. C.Arias | |
| A.CHARLONE | 0 |
| C.E.COMERCIO | 5 |
| Arb. D.Lopez POSICIONES |
| GRUPO 1 | |||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
| ECLIPSE | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 20 | 3 |
| A.AMEGHINO | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 27 | 5 |
| JUVENTUD | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 17 |
| SARMIENTO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 23 |
| F.C.BUNGE | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 25 |
| GRUPO 2 | |||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
| INGENIERO | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 23 | 9 |
| A.CHARLONE | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 25 |
| C.E.COMERCIO | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 10 |
| SPORTIVO | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | 19 |
| ATLETICO | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 24 |
| FINAL DECAGONAL | |||||||
| INGENIERO vs ECLIPSE | |||||||
| POSICIONES GENERALES | |||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
| A.AMEGHINO | 36 | 31 | 0 | 5 | 93 | 112 | 27 |
| INGENIERO | 36 | 26 | 5 | 5 | 83 | 100 | 47 |
| ECLIPSE | 36 | 21 | 9 | 6 | 72 | 73 | 31 |
| ATLETICO | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 | 68 | 59 |
| SPORTIVO | 36 | 17 | 4 | 15 | 55 | 67 | 51 |
| C.E.COMERCIO | 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | 62 | 52 |
| JUVENTUD | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 | 62 | 56 |
| SARMIENTO | 36 | 12 | 5 | 19 | 41 | 52 | 61 |
| F.C.BUNGE | 36 | 8 | 7 | 21 | 31 | 36 | 74 |
| A.CHARLONE | 36 | 9 | 4 | 23 | 31 | 52 | 99 |
| 360 | 169 | 57 | 134 | 564 | 684 | 557 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario