
Santa Rita
Expediente Nº45
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
| Ponzi Ivan | 1º | 5566 | Amonestado | – |
| MuÑoz Genaro | 3º | 9090 | Amonestado | – |
| Cabana Francisco | 3º | 8768 | Amonestado | – |
| Pereyra Jeremias | 3º | 8705 | Amonestado | – |
| Rocca Alejo | 3º | 8720 | Amonestado | – |
| Barbera Juan Carlos | Inferiores | 9244 | Amonestado | – |
| Casas Jonathan Carlos | 1º | 5979 | Suspendido 2 | 209 RTP |
| Palomino Belgamase Bautista | Inferiores | 9212 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Eclipse
Expediente Nº46
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rivero Maximiliano Daniel | 1º | 6285 | Amonestado | – |
| Deregibus Matias | 1º | 8462 | Amonestado | – |
| Zani Carmisciano Tomas | 3º | 9601 | Amonestado | – |

Atlético Charlone
Expediente Nº47
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Millarez Valentín | Inferiores | 9742 | Amonestado | – |
| Caceres Nelson Ezequiel | Inferiores | 10618 | Amonestado | – |
| Gaitan Lucas Roman | Inferiores | 9871 | Amonestado | – |
| Masi Alejo | Inferiores | 10866 | Amonestado | – |

Sportivo
Expediente Nº48
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Palacios Ramiro Nahuel | 1º | 8923 | Amonestado | – |
| Mendieta Gale Joaquin | 1º | 7132 | Amonestado | – |
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Rivero Germán Leonel | 3º | 9268 | Amonestado | – |
| Villegas Franco | 3º | 6756 | Amonestado | – |
| Zapata Angel Ariel | 3º | 8141 | Amonestado | – |
| Gallego Tomás Agustín | Inferiores | 9676 | Amonestado | – |
| Paez, Cesar Alejandro | 1º | DT 03 | Suspendido 1 | 186 y 260 RTP |
| Romero Juan Gabriel | 1º | 9030 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Cosmopolita
Expediente Nº49
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Garcia Procopio Jonathan E | 1º | 10734 | Amonestado | – |
| Gonzalez Franco | 1º | 10726 | Amonestado | – |
| Faijos, Joel | 3º | 9797 | Amonestado | – |
| Martinez Jeremias Emanuel | 3º | 9677 | Amonestado | – |
| Roda Axel Fernando | 3º | 10144 | Amonestado | – |
| Medina Gonzalo Ezequiel | Inferiores | 9661 | Amonestado | – |
| Morillo Cristian | Inferiores | 9158 | Amonestado | – |
| Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| SANSIÓN CLUB | DE ACUERDO A INFORME ARBITRAL SE CITA AL PRESIDENTE DE LA INSTITUCION AL ARQ. LUIS BALAUDO EL DIA 18/04/2022 A LAS 20HS | |||

Atlético Villegas
Expediente Nº50
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Barrios Agustin | 1º | 5050 | Amonestado | – |
| Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
| Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
| Fragolini Benjamin | 1º | 8452 | Amonestado | – |
| Videla Matías Nicolás | 3º | 10,029 | Amonestado | – |
| Scliar Ignacio | Inferiores | 9437 | Amonestado | – |

Juventud
Expediente Nº51
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cortina Hebert Enrique | 1º | 6073 | Amonestado | – |
| Mangini Diego David | 1º | 7663 | Amonestado | – |
| Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
| Carrizo Blas | 3º | 5388 | Amonestado | – |
| Ocampos Sebastian Benjamin | 3º | 8028 | Amonestado | – |
| Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |

Atlético Ameghino
Expediente Nº52
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Durán Jorge Luis | 1º | 7004 | Amonestado | – |
| Ramirez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – |
| Aguirre Mateo | 3º | 7990 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | 3º | 9724 | Amonestado | – |
| CaÑon Alan | 3º | 8714 | Amonestado | – |
| Balleztena Emilio | 3º | 9020 | Suspendido 2 | 201 B 1 RTP |

Ingeniero
Expediente Nº53
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bonino Facundo Jose | 1º | 6244 | Amonestado | – |
| Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
| Aput Juan Manuel | 1º | 5260 | Amonestado | – |
| Diaz Silva, Gabriel | 3º | 8493 | Amonestado | – |
| Moriondo Benjamin | 3º | 9846 | Amonestado | – |
| Galetto Kevin Gabriel | 3º | 5943 | Amonestado | – |
| Aliendro Franco David | 3º | 6333 | Amonestado | – |
| Aput Benjamin | Inferiores | 9612 | Amonestado | – |
| Duhalde Ignacio | Inferiores | 9927 | Amonestado | – |
| Duhalde Ignacio | Inferiores | 9927 | Amonestado | – |
| Bergese Baltasar | Inferiores | 9542 | Amonestado | – |

Sarmiento
Expediente Nº54
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Palacios Manuel | 1º | 10727 | Amonestado | – |
| Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Amonestado | – |
| Ullua Jonathan | 1º | 8844 | Amonestado | – |
| Puertas, Joaquín | 3º | 8685 | Amonestado | – |
| Julian Blas Ignacio | 3º | 9094 | Amonestado | – |
| Villegas, Víctor | 3º | 9131 | Amonestado | – |
| Ulises Tomas Collado | 3º | 9354 | Amonestado | – |
| Ellero Matias Ezequiel | 3º | 10178 | Amonestado | – |

FC Bunge
Expediente Nº55
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
| Sixto Pedro | 1º | 10708 | Amonestado | – |
| Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Amonestado | – |
| Chiapello Julian | 3º | 6780 | Amonestado | – |
| Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
| Violini Thiago | Inferiores | 10025 | Amonestado | – |
| Gauna Ramiro Eugenio | Inferiores | 10141 | Amonestado | – |
| Dodorico Tomas | Inferiores | 9721 | Amonestado | – |
| CabaÑa Enzo Nicolas | Inferiores | 10139 | Amonestado | – |
| Pasquini Alvaro | Inferiores | 9258 | Amonestado | – |
| Beltramone Mateo | Inferiores | 10066 | Amonestado | – |
| Rosso Ramon | Inferiores | 9971 | Amonestado | – |
| Gimenez Gabriel | Inferiores | 10535 | Amonestado | – |
| Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº56
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Milanesio Leonardo Ezequiel | 1º | 10107 | Amonestado | – |
| Ledesma Oscar Horacio | 1º | 10710 | Amonestado | – |
| Cabezas Leonel Roman | 3º | 9919 | Amonestado | – |
| Andrada Imanol | 3º | 9003 | Amonestado | – |

Cañada Seca
Expediente Nº57
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Baldor David | 1º | 6375 | Amonestado | – |
| Acevedo Emiliano Martin | 1º | 10700 | Amonestado | – |
| Zonda Neri | 3º | 5611 | Amonestado | – |
| Dominguez Mateo Tiziano | 3º | 9578 | Amonestado | – |
| Polo Juan | 1º | 10690 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Reimers Juan Patricio | 3º | 9551 | Suspendido 1 | 207 RTP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario