
Santa Rita
Expediente Nº34
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Giron Walter | 1º | 10703 | Amonestado | – |
| Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
| Casas Jonathan Carlos | 1º | 5979 | Amonestado | – |
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
| Villarrubia Joel Lautaro | 3º | 8839 | Amonestado | – |
| Casthaneira Leandro Manuel | 3º | 8765 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
| Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
| Casas Valentin | 3º | 7719 | Amonestado | – |
| Magdaleno Lautaro Jesus | 3º | 8925 | Suspendido 2 | 201 B) 8 |

Eclipse
Expediente Nº35
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gatusso Matias Jose | 1º | 3990 | Amonestado | – |
| Videla Gabriel Ignacio | 1º | 5470 | Amonestado | – |
| Arias Juan Pedro | 1º | 6739 | Amonestado | – |
| Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
| Bazan Agustin | 3º | 9628 | Amonestado | – |
| Rivero Diego Nahuel | 3º | 6749 | Amonestado | – |
| Vassarotto Gillermo Martin | 3º | 8971 | Amonestado | – |
| Gonzalez Mirko | Inferiores | 10489 | Amonestado | – |
| Pagliaresi Cuenca Ariel David | Inferiores | 10240 | Amonestado | – |
| Garrote Lautaro Damian | 1º | 9880 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| SANSIÓN CLUB | DE ACUERDO A INFORME ARBITRAL SE APERCIBE AL CLUB ECLIPSE VILLEGAS. DICHO INFORME QUEDA A DISPOSICION POR SECRETARIA. | |||

Atlético Charlone
Expediente Nº36
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Wienzbicki Maximiliano Alberto | Inferiores | 9748 | Amonestado | – |

Sportivo
Expediente Nº37
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Giménez, Hugo Daniel | 1º | 7876 | Amonestado | – |
| Villegas Franco | 3º | 6756 | Amonestado | – |
| Farías Bahiano Cruz | Inferiores | 9243 | Amonestado | – |
| Bordon Enzo Gabriel | Inferiores | 9596 | Amonestado | – |
| Nieva Ciro Nicolas | Inferiores | 10756 | Amonestado | – |
| Sosa Bautista Maximiliano | Inferiores | 10221 | Amonestado | – |

Cosmopolita
Expediente Nº38
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Escobar Enrique Emanuel | 1º | 10334 | Amonestado | – |
| Ramirez Luciano | 3º | 8933 | Amonestado | – |
| Ramirez Lucas Ivan | 3º | 6543 | Amonestado | – |
| Medina Gonzalo Ezequiel | 3º | 9661 | Amonestado | – |
| Idiart Bruno | 3º | 9575 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Suspendido 2 | 205 B) |

Atlético Villegas
Expediente Nº39
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
| Bazan Juan Cruz | 1º | 5899 | Amonestado | – |
| Rossi Gston | 1º | 10353 | Amonestado | – |
| Fassi Rodrigo | 1º | 10680 | Amonestado | – |
| Monterrosa Patricio | 3º | 8092 | Amonestado | – |
| Albiero Francisco | 3º | 9293 | Amonestado | – |
| Garro, Pablo Nicolás | 3º | 8010 | Amonestado | – |
| Chavez Cristian | 3º | 10516 | Amonestado | – |

Juventud
Expediente Nº40
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
| Navarro Alexis Martin | 1º | 4954 | Amonestado | – |
| Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
| Avalos Pablo Leonardo | 3º | 8749 | Amonestado | – |
| Lopez Facundo | 3º | 9441 | Amonestado | – |

Atlético Ameghino
Expediente Nº41
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
| Durán Jorge Luis | 1º | 7004 | Amonestado | – |
| Balleztena Emilio | 3º | 9020 | Amonestado | – |
| Amaro Maximiliano | 3º | 7992 | Amonestado | – |
| Mariani Valentino | 3º | 9730 | Amonestado | – |
| Torres Tobias | Inferiores | 0000 | Amonestado | – |
| Caseda Nicolas | Inferiores | 9620 | Amonestado | – |
| Holstein Agustin | 1º | 6936 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Espindola Axel Gabriel | Inferiores | 9836 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Ingeniero
Expediente Nº42
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Chimussa Pablo Andres | 3º | 8860 | Amonestado | – |
| Ortiz Dante Tomas | Inferiores | 10417 | Amonestado | – |
| Arruabarrena Marcelo Fernando | 3º | 7563 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Sarmiento
Expediente Nº43
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Veron Mauro Nazareno | 1º | 8519 | Amonestado | – |
| Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Amonestado | – |
| Britos, Rodrigo | 1º | 8553 | Amonestado | – |
| Santos Carlos | 1º | AY C83 | Amonestado | – |
| Scorza, Leonel | 1º | 6949 | Amonestado | – |
| Caliani Claudio Leonel | 3º | 8712 | Amonestado | – |
| Puertas, Joaquín | 3º | 8685 | Amonestado | – |
| Cavia, Marcos | 3º | 9085 | Amonestado | – |
| Mansilla, Agustín | 3º | 8551 | Amonestado | – |
| Ellero Matias Ezequiel | 3º | 10178 | Amonestado | – |
| Franquez Maximiliano Julián | 3º | 8675 | Amonestado | – |
| Novoa Y Gonzalez Thiago Agustín | Inferiores | 9725 | Amonestado | – |
| Allen Cornejo Benjamin | Inferiores | 10176 | Amonestado | – |
| Veron Lauro German | 1º | 8521 | Suspendido 4 | 185 RTP |

FC Bunge
Expediente Nº44
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
| Caviglia Alesandro | 1º | 5161 | Amonestado | – |
| Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
| Larramendy Valentin | 3º | 8583 | Amonestado | – |
| Smith Eric | 3º | 5964 | Amonestado | – |
| Rementería Marcelo | 3º | 6114 | Amonestado | – |
| Dodorico Tomas | Inferiores | 9721 | Amonestado | – |
| Galvagno Federico Ezequiel | Inferiores | 10070 | Amonestado | – |
| Rosso Ramon | Inferiores | 9971 | Amonestado | – |
| Gielis Santiago | Inferiores | 10010 | Amonestado | – |
| SANSIÓN CLUB | SE DA POR RECIBIDA NOTA DE FECHA 31/03/2022. CONFORME A LA MISMA QUEDA A DISPOSICION INFORME POR SECRETARIA. | |||

Deportivo Blaquier
Expediente Nº45
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
| García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
| Sanchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
| Stable Matias Ariel | 1º | 9517 | Amonestado | – |
| Andrada Tadeo | 3º | 8872 | Amonestado | – |
| Roldan Federico | 3º | 10676 | Amonestado | – |
| Cabezas Leonel Roman | 3º | 9919 | Amonestado | – |
| Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – |
| Papay Thiago | 3º | 9002 | Amonestado | – |
| Andrada Daniel | 3º | 9983 | Amonestado | – |
| Santillan Luis | 3º | 10675 | Amonestado | – |
| Andrada Valentin Jesus | 3º | 9022 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Deus, Pedro | 3º | 7991 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Cañada Seca
Expediente Nº46
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Vera Carlos Leonel | 1º | 5683 | Amonestado | – |
| Vera Esteban Alejandro | 1º | 5303 | Amonestado | – |
| Madero Emilio Samul | 3º | 7960 | Amonestado | – |
| Madero Roman Augusto | 3º | 7961 | Amonestado | – |
No hay comentarios:
Publicar un comentario