JUVENTUD | 4 |
C.ITALIANO | 0 |
A.CHARLONE | 2 |
ATLETICO | 4 |
F.C.BUNGE | 0 |
A.AMEGHINO | 7 |
SANTA RITA | 1 |
C.E.COMERCIO | 1 |
SPORTIVO | 5 |
COSMOPOLITA | 1 |
SARMIENTO | 3 |
S.CDA. SECA | 0 |
TABLA DE POSICIONES
CLUBES J G E P PTS GF GC
A.AMEGHINO 11 10 0 1 30 30 5
ECLIPSE 11 8 2 1 26 34 9
INGENIERO 11 7 2 2 23 20 15
SPORTIVO 11 7 0 4 21 27 15
SANTA RITA 11 6 2 3 20 25 17
ATLETICO 11 5 3 3 18 26 17
JUVENTUD 11 5 2 4 17 20 16
C.E.COMERCIO 11 4 4 3 16 19 13
COSMOPOLITA 11 4 2 5 14 21 23
CDA. SECA 11 4 1 6 13 13 25
SARMIENTO 11 3 2 6 11 12 12
F.C.BUNGE 11 1 2 8 5 11 28
A.CHARLONE 11 1 1 9 4 16 37
C.ITALIANO 11 0 1 10 1 4 46
POSICIONES GENERALES
ZONA A
CLUBES J G E P PTS GF GC
SARMIENTO 24 9 3 12 30 39 33
F.C.BUNGE 24 5 6 13 21 25 48
A.CHARLONE 24 3 4 17 13 35 70
CDA. SECA 24 4 1 19 13 17 70
C.ITALIANO 24 3 1 20 10 20 80
ZONA B
CLUBES J G E P PTS GF GC
A.AMEGHINO 24 21 0 3 63 79 22
ECLIPSE 24 13 6 5 45 51 25
JUVENTUD 24 11 5 8 38 52 35
SANTA RITA 24 10 5 9 35 38 39
COSMOPOLITA 24 8 5 11 29 48 57
ZONA C
CLUBES J G E P PTS GF GC
INGENIERO 24 19 2 3 59 74 34
ATLETICO 24 13 6 5 45 51 33
SPORTIVO 24 14 2 8 44 46 28
C.E.COMERCIO 24 9 6 9 33 39 40
No hay comentarios:
Publicar un comentario