S.CDA. SECA | 0 |
A.AMEGHINO | 2 |
C.ITALIANO |
1 |
ECLIPSE | 8 |
INGENIERO | 0 |
SARMIENTO | 0 |
S.CDA. SECA | 0 |
SPORTIVO | 1 |
COSMOPOLITA | 0 |
SANTA RITA | 0 |
C.E.COMERCIO | 2 |
F.C.BUNGE | 1 |
A.AMEGHINO | 6 |
A.CHARLONE | 1 |
ATLETICO | 1 |
JUVENTUD | 0 |
TABLA DE POSICIONES | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
A.AMEGHINO | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 23 | 5 |
ECLIPSE | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 32 | 7 |
INGENIERO | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 18 | 13 |
SANTA RITA | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 24 | 16 |
SPORTIVO | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 22 | 14 |
ATLETICO | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 22 | 15 |
C.E.COMERCIO | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | 12 |
COSMOPOLITA | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | 18 |
JUVENTUD | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 16 |
CDA. SECA | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 22 |
SARMIENTO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 |
F.C.BUNGE | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 21 |
A.CHARLONE | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 33 |
C.ITALIANO | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 42 |
POSICIONES GENERALES | |||||||
ZONA A | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
SARMIENTO | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 36 | 33 |
F.C.BUNGE | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 25 | 41 |
A.CHARLONE | 23 | 3 | 4 | 16 | 13 | 33 | 66 |
CDA. SECA | 23 | 4 | 1 | 18 | 13 | 17 | 67 |
C.ITALIANO | 23 | 3 | 1 | 19 | 10 | 20 | 76 |
ZONA B | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
A.AMEGHINO | 23 | 20 | 0 | 3 | 60 | 72 | 22 |
ECLIPSE | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 49 | 23 |
JUVENTUD | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 48 | 35 |
SANTA RITA | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 37 | 38 |
COSMOPOLITA | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 47 | 52 |
ZONA C | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
INGENIERO | 23 | 19 | 1 | 3 | 58 | 72 | 32 |
ATLETICO | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 47 | 31 |
SPORTIVO | 23 | 13 | 2 | 8 | 41 | 41 | 27 |
C.E.COMERCIO | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 38 | 39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario