![]() |
| Foto: Prensa Naranja |
RESULTADOS DE LA 12º FECHA
| C.ITALIANO | 4 |
| INGENIERO | 1 |
| S.CDA.SECA | 1 |
| ECLIPSE | 0 |
| COSMOPOLITA | 1 |
| SARMIENTO | 4 |
| C.E.COMERCIO | 3 |
| SPORTIVO | 2 |
| A.AMEGHINO | 5 |
| SANTA RITA | 0 |
| ATLETICO | 0 |
| F.C.BUNGE | 0 |
| JUVENTUD | 1 |
| A.CHARLONE | 2 |
| TABLA DE POSICIONES | |||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
| A.AMEGHINO | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 35 | 5 |
| ECLIPSE | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 34 | 10 |
| INGENIERO | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 21 | 19 |
| SPORTIVO | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 29 | 18 |
| SANTA RITA | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 25 | 22 |
| ATLETICO | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 26 | 17 |
| C.E.COMERCIO | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 22 | 15 |
| JUVENTUD | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | 18 |
| CDA. SECA | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 14 | 25 |
| SARMIENTO | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | 13 |
| COSMOPOLITA | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 22 | 27 |
| A.CHARLONE | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 18 | 38 |
| F.C.BUNGE | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 11 | 28 |
| C.ITALIANO | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 47 |
| POSICIONES GENERALES | |||||||
| ZONA A | |||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
| SARMIENTO | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 43 | 34 |
| F.C.BUNGE | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 25 | 48 |
| A.CHARLONE | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 | 37 | 71 |
| CDA. SECA | 25 | 5 | 1 | 19 | 16 | 18 | 70 |
| C.ITALIANO | 25 | 4 | 1 | 20 | 13 | 24 | 81 |
| ZONA B | |||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
| A.AMEGHINO | 25 | 22 | 0 | 3 | 66 | 84 | 22 |
| ECLIPSE | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 51 | 26 |
| JUVENTUD | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 53 | 37 |
| SANTA RITA | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 38 | 44 |
| COSMOPOLITA | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 49 | 61 |
| ZONA C | |||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
| INGENIERO | 25 | 19 | 2 | 4 | 59 | 75 | 38 |
| ATLETICO | 25 | 13 | 7 | 5 | 46 | 51 | 33 |
| SPORTIVO | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 | 48 | 31 |
| C.E.COMERCIO | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 42 | 42 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario