Santa Rita
Expediente Nº34
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
Cardoso Francisco Joaquin | 1º | 6944 | Amonestado | – |
Lazarte Tapia Roberto Angel | 3º | 7934 | Amonestado | – |
Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
Busto Maximiliano Alejandro | 3º | 7705 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº35
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Falcon Luis Mariano | 1º | 5220 | Amonestado | – |
Bracciale Lucas Armando | 3º | 7337 | Amonestado | – |
Rocca Ezequiel | 3º | 8077 | Amonestado | – |
Zapata Angel Ariel | 3º | 8141 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº36
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
Ortíz Felipe Emanuel | 3º | 9326 | Amonestado | – |
Garro, Pablo Nicolás | 3º | 8010 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº37
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Medina Pablo Ariel | DT8 | Suspendido 3 | ART. 186, 260 Y 48 DEL RTP. |
Atlético Villegas
Expediente Nº38
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Echeverria Nicolas | 1º | 5176 | Amonestado | – |
Iturria Santiago | 1º | 5994 | Amonestado | – |
Larrea Gallego Jesus Alberto | 1º | 8689 | Amonestado | – |
Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
Crusat Joaquin | Inferiores | 9523 | Amonestado | – |
Díaz Enzo Ezequiel | Inferiores | 9025 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº39
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cufre Ivan Ernesto | 1º | 9459 | Amonestado | – |
Becerra Facundo Ariel | 1º | 5928 | Amonestado | – |
Mangini Diego David | 1º | 7663 | Amonestado | – |
Godoy Vicente Edgar | 1º | 5850 | Amonestado | – |
Diaz Andres Ivan | 3º | 7214 | Amonestado | – |
Ordinas Santiago Daniel | 3º | 8250 | Amonestado | – |
Gallardo Francisco | 3º | 8970 | Amonestado | – |
Ordinas Gonzalo Ariel | Inferiores | 8807 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº40
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sánchez Bautista | 1º | 6914 | Amonestado | – |
Veron Lauro German | 1º | 8521 | Amonestado | – |
Bordon Martin Ariel | 1º | 7014 | Amonestado | – |
Pineda Emiliano | 3º | 7427 | Amonestado | – |
Espinosa Tomas Cruz | 3º | 8095 | Amonestado | – |
Muriel Bernardo | 3º | 8729 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº41
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Herrera Antonio Daniel | 1º | 4618 | Amonestado | – |
Scarola Julian Alberto | 1º | 10149 | Amonestado | – |
Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Amonestado | – |
Diaz Silva, Gabriel | 3º | 8493 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº42
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Franco, Hernan | 1º | 8830 | Amonestado | – |
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Ellero Leonardo Gabriel | 3º | 7879 | Amonestado | – |
Sosa, Edgar | 3º | 8836 | Amonestado | – |
Videla, Agustín | 3º | 8524 | Amonestado | – |
Newman, Nahuel | 3º | 8043 | Amonestado | – |
Llano, César | 8515 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP. | |
Sanchez, Nicolás | 7595 | Suspendido 3 | ART. 200 INC. A3 DEL RTP. |
FC Bunge
Expediente Nº43
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
Reyes Jesus | 1º | 8475 | Amonestado | – |
Ravel Felipe | 3º | 8217 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº44
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Dovigo Amilcar Hernan | 1º | 5938 | Amonestado | – |
Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
Lobatto Daniel Edgardo | 1º | 6001 | Amonestado | – |
Ramirez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – |
Garcia Alan Joel | 3º | 5541 | Amonestado | – |
Ale Fernando Eduardo | 3º | 4742 | Amonestado | – |
Clavel Y Carballo Nazareno Jose | 3º | 9936 | Amonestado | – |
Fuertes David Ezequiel | 9807 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario