Santa Rita
Expediente Nº56
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Krafik Diego Fernando | 1º | 10101 | Amonestado | – |
| Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
| Molina Ricardo Javier | 1º | 8388 | Amonestado | – |
| Casas Jonathan Carlos | 1º | 5979 | Amonestado | – |
| Casas Valentin | 3º | 7719 | Amonestado | – |
| Magdaleno Lautaro Jesus | 3º | 8925 | Amonestado | – |
| Villarrubia Joel Lautaro | Inferiores | 8839 | Amonestado | – |
| Casthaneira Leandro Manuel | Inferiores | 8765 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº57
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
| Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
| Martinez Maximiliano Ruben | 1º | 9043 | Amonestado | – |
| Rocca Ezequiel | 3º | 8077 | Amonestado | – |
| Ponce Alejandro | 3º | 9179 | Amonestado | – |
| Alvarez Santiago | 3º | 8055 | Amonestado | – |
| Jesus Avalos | Inferiores | 9521 | Amonestado | – |
| Avalos Pablo Leonardo | Inferiores | 8749 | Amonestado | – |
| Molina Nahuel Agustin | Inferiores | 8798 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº58
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cavalli Matias | 1º | 7904 | Amonestado | – |
| Paez, César Alejandro | 1º | 3873 | Amonestado | – |
| Salazar, Iván Gastón | 1º | 9908 | Amonestado | – |
| Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
| Fernandez, Francisco | 1º | 8228 | Amonestado | – |
| Favale, Lucas Marcelo | 3º | 5671 | Amonestado | – |
| Garro, Pablo Nicolás | 3º | 8010 | Amonestado | – |
| Andreani Joan | 1º | PF3 | Suspendido 1 | ART. 186 T 260 DEL RTP. |
| Bordon Diego Nicolas | Inferiores | 9597 | Suspendido 1 | ART. 207 Y 154 DEL RTP. |
| Giménez García Gastón Iván | Inferiores | 9100 | Suspendido 1 | ART. 207 Y 154 DEL RTP |
Cosmopolita
Expediente Nº59
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Diaz Jesus | 1º | 9462 | Amonestado | – |
| Velazquez Antonio Gaston | 1º | 7815 | Amonestado | – |
| Pelozo Victor Alejandro | 1º | 10113 | Amonestado | – |
| Magdaleno Salamanca Alexis A. | 3º | 6634 | Amonestado | – |
| Alvarez Sebastian Alejandro | 3º | 7553 | Suspendido 1 | ART. 185 |
OBSERVASIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 29/04/2019 A LAS 20,30 HS
| ||||
Atlético Villegas
Expediente Nº60
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Alvarez Juan Ignacio | 1º | 5725 | Amonestado | – |
| Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
| Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
| Asel Felipe Matias | Inferiores | 9668 | Amonestado | – |
| Martinez Pinedo Pedro | Inferiores | 9249 | Amonestado | – |
| Rovassio Santiago | Inferiores | 9610 | Amonestado | – |
| Rosales Mateo Ezequiel | Inferiores | 9442 | Amonestado | – |
| SANSIÓN CLUB | ATENTO EL INFORME ARBITRAL SE CITA AL SR. PRESIDENTE DE LA INSTITUCION A LOS FINES DE PRESENTAR SU DESCARGO PARA EL DIA 29/04/2019 A LAS 20,30 HS.- | |||
Juventud
Expediente Nº61
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cufre Ivan Ernesto | 1º | 9459 | Amonestado | – |
| Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
| Gallardo Francisco | 3º | 8970 | Suspendido 3 | ART. 200 INC. A1 DEL RTP |
| SANSIÓN CLUB | HABIENDOSE CONSTATADO QUE MEDIANTE BOLETIN Nª4 SE AMONESTO INCORRECTAMENTE AL JUGADOR FACUNDO BECERRA 5828 SE SANCIONA AL JUGADOR BECERRA SANDRO FICHA 5195 CON AMONESTACION | |||
Atlético Ameghino
Expediente Nº62
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Veron Lauro German | 1º | 8521 | Amonestado | – |
| Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
| Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
| Bordon Martin Ariel | 1º | 7014 | Amonestado | – |
| Pineda, Juan Cruz | 1º | 6934 | Amonestado | – |
| Pineda Emiliano | 3º | 7427 | Amonestado | – |
| CofiÑo Miguel Alejandro | 3º | 8564 | Amonestado | – |
| Pineda Emiliano | 1º | 7427 | Suspendido 1 | ART. 185 DEL RTP |
OBSERVASIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 29/04/2019 A LAS 20,30 HS
| ||||
Ingeniero
Expediente Nº63
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Diaz Silva, Gabriel | 3º | 8493 | Amonestado | – |
| Duhalde Nicolas | 3º | 8038 | Amonestado | – |
| Tula Santiago | Inferiores | 8862 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº64
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fernandez, Silvestre | Inferiores | 8963 | Amonestado | – |
| Nessi, Juan | Inferiores | 8983 | Amonestado | – |
| Lavallen Rodrigo | Inferiores | 8553 | Amonestado | – |
| Ellero Matias | Inferiores | 10178 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº65
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
| Fernandez Agustin | 1º | 7112 | Amonestado | – |
| Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
| Reyes Jesus | 1º | 8475 | Amonestado | – |
| Borello Jonatan | 3º | 6727 | Amonestado | – |
| Torres Ariel | 3º | 9344 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº66
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
| Fuertes German Emanuel | 1º | 6503 | Amonestado | – |
| Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – |
| Garcia Alan Joel | 3º | 5541 | Amonestado | – |
| Ledesma Juan Cruz | 3º | 6513 | Amonestado | – |
| Roldan Enzo | 3º | 10104 | Amonestado | – |
| Ale Matias | 3º | 10103 | Amonestado | – |
| Papay Thiago | 3º | 9002 | Suspendido 2 | ART. 201 INC. A DEL RTP |

No hay comentarios:
Publicar un comentario