Santa Rita
Expediente Nº67
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
| Chapado Joaquin | 1º | 5732 | Amonestado | – |
| Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
| Belgamasse Luis | 3º | 4212 | Amonestado | – |
| Casas Jonathan Carlos | 1º | 5979 | Suspendido 3 | ART. 200 INC.A 1 DEL RTP |
| Martinez Franco Mateo | 3º | 8775 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP.- |
Eclipse
Expediente Nº68
Sin sanciones
Sportivo
Expediente Nº69
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cano, Rodrigo David | 1º | 6257 | Amonestado | – |
| Parra, Rubén Darío | 1º | 6870 | Amonestado | – |
| Salazar, Iván Gastón | 1º | 9908 | Amonestado | – |
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – |
| Aicarde, Enzo Julián | 1º | 6725 | Amonestado | – |
| Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
| Favale, Lucas Marcelo | 3º | 5671 | Amonestado | – |
| Cano Marcos Ezequiel | 3º | 7826 | Amonestado | – |
| Ruiz Mateo | 3º | 9386 | Amonestado | – |
| Avalos, Gastón | 1 | 6601 | Suspendido 1 | 208 |
| Bustos, Jorge Alfredo | 1 | 6775 | Suspendido 1 | 208 |
| Favale, Lucas Marcelo | 3 | 5671 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº70
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
| Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
| Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
| Alvarez Sebastian Alejandro | 3º | 7553 | Suspendido 10 | ART. 184 DEL RTP |
OBSERVASIONES
SE TIENE POR CUMPLIDA CON UNA DE LAS FECHAS
| ||||
Atlético Villegas
Expediente Nº71
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cestassi Diego Fernando | 1º | 6428 | Amonestado | – |
| PiÑero Matias | 1º | 4863 | Amonestado | – |
| Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
| Ponce Leonel | 3º | 9180 | Amonestado | – |
| Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Suspendido 2 | ART. 202 INC. B |
| SANSIÓN CLUB | ATENTO EL INFORME ARBITRAL SE SANCIONA AL CLUB CON LA PENA DE MULTA DE VALOR ENTRADA 42 CORRESPONDIENTE A DIVISIÓN INFERIOR , ART. 90 DEL RTP.- | |||
Juventud
Expediente Nº72
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Mangini Diego David | 1º | 7663 | Amonestado | – |
| Becerra Sandro Emmanuel | 1º | 5195 | Amonestado | – |
| Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
| Subiaga Facundo | 1º | 8246 | Amonestado | – |
| Arias Juan Pedro | 3º | 6739 | Amonestado | – |
| Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Amonestado | – |
| Godoy Vicente Edgar | 1º | 5850 | Suspendido 1 | ART. 186 DEL RTP. |
| Carrizo Blas | 1º | 5388 | Suspendido 2 | ART. 201 INC, A DEL RTP |
| Ocampos Sebastian Benjamin | 3º | 8028 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP. |
| Becerra Sandro Emmanuel | 1 | 5195 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº73
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sánchez Bautista | 1º | 6914 | Amonestado | – |
| García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
| Riccardo Augusto | 1º | 6962 | Amonestado | – |
| Bordon Martin Ariel | 1º | 7014 | Amonestado | – |
| Zochi Jesus Federico | 3º | 7428 | Amonestado | – |
| Ober David | 3º | 9940 | Amonestado | – |
| Espindola Rodrigo | 3º | 8945 | Amonestado | – |
| CofiÑo Miguel Alejandro | 3º | 8564 | Amonestado | – |
| Allen Julian | 1º | 8947 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP.- |
| Pineda Emiliano | 1º | 7427 | Suspendido 3 | ART. 186 DEL RTP. |
Ingeniero
Expediente Nº74
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berceche Guerra, Facundo | 1º | 9906 | Amonestado | – |
| Tula Francisco | 1º | 5926 | Amonestado | – |
| Altamirano Ariel Alejandro | 1º | 8632 | Amonestado | – |
| Cortina William | 1º | 5117 | Amonestado | – |
| Martino Ruben | 1º | 8062 | Amonestado | – |
| Arruabarrena Marcelo Fernando | 3º | 7563 | Amonestado | – |
| Diaz Silva, Gabriel | 3º | 8493 | Amonestado | – |
| Gomez Nazareno Javier | 3º | 9063 | Amonestado | – |
| Gallardo Dario Jesus | 3º | 4329 | Amonestado | – |
| Diaz Cristian Horacio | 3º | 4411 | Amonestado | – |
| Jofre Leonardo Martin | 3º | 7586 | Amonestado | – |
| Scarola Pablo Ernesto | 1º | 10148 | Suspendido 3 | ART. 200 INC. A3 DEL RTP |
| Becerra Agustin | 1º | 7625 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP. |
| Galetto Kevin Gabriel | 3º | 5943 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP. |
Sarmiento
Expediente Nº75
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Antonelli Maximiliano | 1º | 6712 | Amonestado | – |
| Rosales Lucas Matias | 1º | 9913 | Amonestado | – |
| Gerez, Ariel | 1º | 7776 | Amonestado | – |
| Franco, Hernan | 1º | 8830 | Amonestado | – |
| Piercamilo, Lucas | 1º | 6943 | Amonestado | – |
| Puertas, Joaquín | 3º | 8685 | Amonestado | – |
| Dupuy Brian Nahuel | 3º | 8715 | Amonestado | – |
| Sosa, Edgar | 3º | 8836 | Suspendido 3 | ART. 201 INC. B3 DEL RTP |
FC Bunge
Expediente Nº76
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
| Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
| Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
| Nolasco Cristian | 1º | 6495 | Amonestado | – |
| Marengo Victor | 3º | 8738 | Amonestado | – |
| Avalos Raul | 3º | 8180 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº77
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Andrada Martin Juan Cruz | 1º | 8574 | Amonestado | – |
| Prato Maximiliano Jose | 3º | 8690 | Amonestado | – |

No hay comentarios:
Publicar un comentario