










Santa Rita
Expediente Nº23
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Magdaleno Lautaro Jesus | Inferiores | 8925 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº24
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
| Falcon Luis Mariano | 1º | 5220 | Amonestado | – |
| Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
| Moussegne Braian | 3º | 7598 | Amonestado | – |
| Lamanno Jonathan | 3º | 5048 | Amonestado | – |
| Bracciale Lucas Armando | 3º | 7337 | Amonestado | – |
| Zapata Angel Ariel | 3º | 8141 | Amonestado | – |
| Pescara, Esteban Ezequiel | 3º | 8914 | Amonestado | – |
| Rocca Ezequiel | 3º | 8077 | Amonestado | – |
| Alvarez Santiago | 3º | 8055 | Amonestado | – |
| Arena Benjamin | Inferiores | 8723 | Amonestado | – |
| Monterrosa Bautista | Inferiores | 9039 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº25
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cavalli Matias | 1º | 7904 | Amonestado | – |
| Fernandez, Francisco | 1º | 8228 | Amonestado | – |
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Paez Cristian | 1º | 7661 | Amonestado | – |
| Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
| Faundes, Jorge Luís | 3º | 8361 | Amonestado | – |
| Favale, Lucas Marcelo | 3º | 5671 | Amonestado | – |
| Romero Salinas, Florencio Atilano | 3º | 9104 | Amonestado | – |
| Bordon Diego Nicolas | Inferiores | 9597 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº26
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 1º | 7336 | Amonestado | – |
| Velazquez Antonio Gaston | 1º | 7815 | Amonestado | – |
| Pelozo Victor Alejandro | 1º | 10113 | Amonestado | – |
| Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
| Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
| Valdez Sebastian | 3º | 5301 | Amonestado | – |
| Martinez Jeremias Emanuel | 3º | 9677 | Amonestado | – |
| Morillo Martin | 3º | 8399 | Amonestado | – |
| Morillo Cristian | Inferiores | 9158 | Amonestado | – |
| Iturria Martin | Inferiores | 8931 | Amonestado | – |
| Lascurrain Lucas Ezequiel | Inferiores | 8893 | Amonestado | – |
| Dominguez Felipe David | Inferiores | 9785 | Amonestado | – |
| Medina Pablo Ariel | DT8 | Suspendido 1 | ART. 22 Y 260 DEL RTP | |
OBSERVASIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL 08/04/2019
| ||||
Atlético Villegas
Expediente Nº27
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Balesio Tomas Alfonso | 1º | 10094 | Amonestado | – |
| PiÑero Matias | 1º | 4863 | Amonestado | – |
| Iturria Santiago | 1º | 5994 | Amonestado | – |
| Monterrosa Patricio | 1º | 8092 | Amonestado | – |
| Herrera Matias | 1º | 8702 | Amonestado | – |
| Butron Federico Javier | 3º | 4766 | Amonestado | – |
| Martinez Felipe | 3º | 8819 | Amonestado | – |
| Beron Paez Bernardo | 8245 | Suspendido 2 | ART. 205 INC. A DEL RTP |
Juventud
Expediente Nº28
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Carrizo Blas | 1º | 5388 | Amonestado | – |
| Cufre Ivan Ernesto | 1º | 9459 | Amonestado | – |
| Iturri Tomas Alejandro | 1º | 8158 | Amonestado | – |
| Becerra Sandro Emmanuel | 1º | 5195 | Amonestado | – |
| Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
| Ordinas Santiago Daniel | 3º | 8250 | Amonestado | – |
| Ferreyra Marcos Adrian | 3º | 7532 | Amonestado | – |
| Rois Ramiro Simon | 3º | 8812 | Amonestado | – |
| Echenique Diego | Inferiores | 8804 | Amonestado | – |
| Diaz Elio | Inferiores | 9057 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº29
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Leonardo Emanuel | 1º | 7041 | Amonestado | – |
| Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
| Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
| Veron Lauro German | 1º | 8521 | Amonestado | – |
| Azcona Adrian Alejandro | 1º | 8559 | Amonestado | – |
| Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
| Deus, Efrain | 3º | 8684 | Amonestado | – |
| Espinosa Tomas Cruz | 3º | 8095 | Amonestado | – |
| Balleztena Emilio | Inferiores | 9020 | Amonestado | – |
| Pineda Alfredo Bautista | Inferiores | 9723 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº30
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Herrera Antonio Daniel | 1º | 4618 | Amonestado | – |
| Berceche Guerra, Facundo | 1º | 9906 | Amonestado | – |
| Tula Francisco | 1º | 5926 | Amonestado | – |
| Duhalde Nicolas | 3º | 8038 | Amonestado | – |
| Videla Jeikel | 3º | 7096 | Amonestado | – |
| Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Amonestado | – |
| Musetto Nicolas Tomas | Inferiores | 9016 | Amonestado | – |
| Ruiz Kevin Adrian | Inferiores | 8722 | Amonestado | – |
| Pereyra Juan Cruz | Inferiores | 9626 | Amonestado | – |
| Becerra Agustin | 7625 | Suspendido 2 | ART. 205 INC. A DEL RTP | |
| Ortiz Luis Miguel | 8318 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP | |
| Virgilio Marcos Miguel | 9178 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP. |
Sarmiento
Expediente Nº31
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Lacoste Alexis Oscar | 1º | 10097 | Amonestado | – |
| CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
| Antonelli Maximiliano | 1º | 6712 | Amonestado | – |
| Pagnanini Emiliano | 1º | 10095 | Amonestado | – |
| Bilos Patricio Ariel | 1º | 10112 | Amonestado | – |
| Lavallen Rodrigo | 3º | 8553 | Amonestado | – |
| Rebuchini Becq Benjamin | 3º | 8567 | Amonestado | – |
| Ellero Leonardo Gabriel | 3º | 7879 | Amonestado | – |
| Ellero Matias | Inferiores | 10178 | Amonestado | – |
| Santos Carlos | UT83 | Suspendido 4 | ART. 185 Y 260 DEL RTP |
FC Bunge
Expediente Nº32
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
| Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
| Fernandez Agustin | 1º | 7112 | Amonestado | – |
| Gielis Cristian | 3º | 7633 | Amonestado | – |
| Avalos Raul | 3º | 8180 | Amonestado | – |
| Rodriguez Cesar | Inferiores | 8937 | Amonestado | – |
| Pelozo Alan | Inferiores | 9855 | Amonestado | – |
| Poordomingo Bruno | 7570 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP. |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº33
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Ale Matias | 3º | 10103 | Amonestado | – |
| Ogni Lucas Omar Horacio | 3º | 8951 | Amonestado | – |
| Garcia Alan Joel | 3º | 5541 | Amonestado | – |
| Andrada Imanol | 9003 | Suspendido 3 | ART. 200 INC.A1 DEL RTP |

No hay comentarios:
Publicar un comentario