martes, 13 de septiembre de 2016

3º DIVISIÓN: PASÓ LA 1º FECHA DEL DECAGONAL

RESULTADOS
SARMIENTO 1
C.E.COMERCIO 1
Arb. Dario Lopez
A.AMEGHINO 4
F.C.BUNGE 1
Arb. A. Cuevas
JUVENTUD 0
ECLIPSE 0
Arb. Cef. Arias
A.CHARLONE 3
ATLETICO 1
Arb. J. Ibañez
INGENIERO 1
SPORTIVO 3
Arb. G. Ibarra



GRUPO 1
CLUBES J G E P PTS GF GC
A.AMEGHINO 1 1 0 0 3 4 1 + 3
SARMIENTO 1 0 1 0 1 1 1 0
ECLIPSE 1 0 1 0 1 0 0 0
JUVENTUD 1 0 1 0 1 0 0 0
F.C.BUNGE 1 0 0 1 0 1 4 - 3
GRUPO 2
CLUBES J G E P PTS GF GC
A.CHARLONE 1 1 0 0 3 3 1 + 2
SPORTIVO 1 1 0 0 3 3 1 + 2
C.E.COMERCIO 1 0 1 0 1 1 1 0
ATLETICO 1 0 0 1 0 1 3 - 2
INGENIERO 1 0 0 1 0 1 3 - 2
POSICIONES GENERALES
CLUBES J G E P PTS GF GC
A.AMEGHINO 27 24 0 3 72 89 23 + 66
INGENIERO 27 20 2 5 62 78 41 + 37
ATLETICO 27 14 7 6 49 55 38 + 17
ECLIPSE 27 13 8 6 47 53 28 + 25
SPORTIVO 27 15 2 10 47 51 33 + 18
C.E.COMERCIO 27 11 7 9 40 47 43 + 4
JUVENTUD 27 11 6 10 39 54 39 + 15
SANTA RITA 26 10 5 11 35 40 47 - 7
SARMIENTO 27 10 4 13 34 44 39 + 5
COSMOPOLITA 26 8 6 12 30 51 63 - 12
F.C.BUNGE 27 6 7 14 25 28 53 - 25
A.CHARLONE  27 5 4 18 19 40 75 - 35
C.ITALIANO 26 5 1 20 16 27 81 - 54
CDA. SECA 26 5 1 20 16 18 72 - 54

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PAGINA PRINCIPAL

Una alianza que cambia realidades

General Villegas, agosto 5 - El Municipio de General Villegas en alianza con el Supermercado La Anónima y el Banco Patagónico de Alimentos p...